Бетон в Раменском районе цена доставки
Расстояние, км | Цена за 1 м3 | Перевозка тощего бетона самосвалами |
---|---|---|
0-5 | 520 руб./м3 | 400 руб. |
6-10 | 570 руб./м3 | 430 руб. |
11-15 | 620 руб./м3 | 480 руб. |
16-20 | 690 руб./м3 | 530 руб. |
21-25 | 750 руб./м3 | 580 руб. |
26-30 | 930 руб./м3 | 650 руб. |
31-40 | 930 руб./м3 | 650 руб. |
41-50 | 1040 руб./м3 | 770 руб. |
от 50 км цена договорная |
Цены на бетон в Раменском
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | Ж4 F100 W2 (известняк) | 4 200 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | Ж4 F100 W2 (гравий) | 4 800 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | Ж4 F100 W2 (гранит) | 5 400 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (известняк) | 4 400 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (гравий) | 4 900 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (гранит) | 5 600 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П4 F50 W2 (известняк) | 4 400 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П4 F50 W2 (гравий) | 4 900 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П4 F50 W2 (гранит) | 5 600 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М150 | В 10 | Ж4 F100 W2 (известняк) | 3 600 руб./м3 |
М150 | В 10 | Ж4 F100 W2 (гравий) | 3 750 руб./м3 |
М150 | В 10 | Ж4 F100 W2 (гранит) | 4 340 руб./м3 |
М150 | В 10 | П3 F50 W2 (известняк) | 3 640 руб./м3 |
М150 | В 10 | П3 F50 W2 (гравий) | 3 810 руб./м3 |
М150 | В 10 | П3 F50 W2 (гранит) | 4 380 руб./м3 |
М150 | В 10 | П4 F50 W2 (известняк) | 3 690 руб./м3 |
М150 | В 10 | П4 F50 W2 (гравий) | 3 850 руб./м3 |
М150 | В 10 | П4 F50 W2 (гранит) | 4 440 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М200 | В 15 | Ж4 F100 W2 (известняк) | 3 750 руб./м3 |
М200 | В 15 | Ж4 F100 W2 (гравий) | 3 950 руб./м3 |
М200 | В 15 | Ж4 F100 W2 (гранит) | 4 490 руб./м3 |
М200 | В 15 | П3 F100 W4 (известняк) | 3 790 руб./м3 |
М200 | В 15 | П3 F100 W4 (гравий) | 3 960 руб./м3 |
М200 | В 15 | П3 F100 W4 (гранит) | 4 530 руб./м3 |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (известняк) | 3 860 руб./м3 |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (гравий) | 4 060 руб./м3 |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (гранит) | 4 590 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М250 | В 20 | П3 F200 W6 (гравий) | 4 260 руб./м3 |
М250 | В 20 | П3 F200 W6 (гранит) | 4 800 руб./м3 |
М250 | В 20 | П4 F200 W6 (гравий) | 4 270 руб./м3 |
М250 | В 20 | П4 F200 W6 (гранит) | 4 850 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М300 | В 22,5 | П3 F200 W6 (гравий) | 4 360 руб./м3 |
М300 | В 22,5 | П3 F200 W6 (гранит) | 4 940 руб./м3 |
М300 | В 22,5 | П4 F200 W6 (гравий) | 4 460 руб./м3 |
М300 | В 22,5 | П4 F200 W6 (гранит) | 5 000 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М350 | В 25 | П3 F200 W8 (гравий) | 4 580 руб./м3 |
М350 | В 25 | П3 F200 W8 (гранит) | 5 170 руб./м3 |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (гравий) | 4 610 руб./м3 |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (гранит) | 5 180 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М400 | В 30 | П3 F200 W10 (гравий) | 4 920 руб./м3 |
М400 | В 30 | П3 F200 W10 (гранит) | 5 480 руб./м3 |
М400 | В 30 | П4 F200 W10 (гравий) | 4 930 руб./м3 |
М400 | В 30 | П4 F200 W10 (гранит) | 5 490 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М450 | В 35 | П3 F300 W12 (гранит) | 5 695 руб./м3 |
М450 | В 35 | П4 F300 W12 (гранит) | 5 700 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М550 | В 40 | П3 F300 W12 (гранит) | 5 780 руб./м3 |
М550 | В 40 | П4 F300 W12 (гранит) | 5 940 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М600 | В 45 | П4 F300 W12 (гранит) | 9 300руб./м3 |
До -5° | До -10° | До -15° | До -20° | |
---|---|---|---|---|
150 руб. | 250 руб. | 320 руб. | 400 руб. |
Работаем без посредников. Стоимость бетона с доставкой в Раменское является доступной и зависит от его марки, количества и удаленности строительного объекта от наших заводов.
Часто задаваемые вопросы