Купить бетон в Электростали с доставкой
в Электросталь 24/7
Цены на бетон в Элекстростали
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | Ж4 F100 W2 (известняк) | 4 200 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | Ж4 F100 W2 (гравий) | 4 800 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | Ж4 F100 W2 (гранит) | 5 400 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (известняк) | 4 400 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (гравий) | 4 900 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (гранит) | 5 600 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П4 F50 W2 (известняк) | 4 400 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П4 F50 W2 (гравий) | 4 900 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П4 F50 W2 (гранит) | 5 600 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М150 | В 10 | Ж4 F100 W2 (известняк) | 4 350 руб./м3 |
М150 | В 10 | Ж4 F100 W2 (гравий) | 4 950 руб./м3 |
М150 | В 10 | Ж4 F100 W2 (гранит) | 5 500 руб./м3 |
М150 | В 10 | П3 F50 W2 (известняк) | 4 700 руб./м3 |
М150 | В 10 | П3 F50 W2 (гравий) | 5 100 руб./м3 |
М150 | В 10 | П3 F50 W2 (гранит) | 5 700 руб./м3 |
М150 | В 10 | П4 F50 W2 (известняк) | 4 700 руб./м3 |
М150 | В 10 | П4 F50 W2 (гравий) | 5 100 руб./м3 |
М150 | В 10 | П4 F50 W2 (гранит) | 5 700 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М200 | В 15 | Ж4 F100 W2 (известняк) | 4 650 руб./м3 |
М200 | В 15 | Ж4 F100 W2 (гравий) | 5 000 руб./м3 |
М200 | В 15 | Ж4 F100 W2 (гранит) | 5 600 руб./м3 |
М200 | В 15 | П3 F100 W4 (известняк) | 4 900 руб./м3 |
М200 | В 15 | П3 F100 W4 (гравий) | 5 300 руб./м3 |
М200 | В 15 | П3 F100 W4 (гранит) | 6 000 руб./м3 |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (известняк) | 4 900 руб./м3 |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (гравий) | 5 300 руб./м3 |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (гранит) | 6 000 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М250 | В 20 | П3 F200 W6 (гравий) | 5 500 руб./м3 |
М250 | В 20 | П3 F200 W6 (гранит) | 6 250 руб./м3 |
М250 | В 20 | П4 F200 W6 (гравий) | 5 500 руб./м3 |
М250 | В 20 | П4 F200 W6 (гранит) | 6 250 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М300 | В 22,5 | П3 F200 W6 (гравий) | 5 700 руб./м3 |
М300 | В 22,5 | П3 F200 W6 (гранит) | 6 400 руб./м3 |
М300 | В 22,5 | П4 F200 W6 (гравий) | 5 700 руб./м3 |
М300 | В 22,5 | П4 F200 W6 (гранит) | 6 400 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М350 | В 25 | П3 F200 W8 (гравий) | 5 900 руб./м3 |
М350 | В 25 | П3 F200 W8 (гранит) | 6 600 руб./м3 |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (гравий) | 5 900 руб./м3 |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (гранит) | 6 600 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М400 | В 30 | П3 F200 W10 (гравий) | 6 300 руб./м3 |
М400 | В 30 | П3 F200 W10 (гранит) | 7 000 руб./м3 |
М400 | В 30 | П4 F200 W10 (гравий) | 6 300 руб./м3 |
М400 | В 30 | П4 F200 W10 (гранит) | 7 000 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М450 | В 35 | П3 F300 W12 (гранит) | 6 700руб./м3 |
М450 | В 35 | П4 F300 W12 (гранит) | 7 400 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М550 | В 40 | П3 F300 W12 (гранит) | 7 400руб./м3 |
М550 | В 40 | П4 F300 W12 (гранит) | 8 100 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | Ж4 F100 W2 (известняк) | 3 430 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | Ж4 F100 W2 (гравий) | 3 730 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | Ж4 F100 W2 (гранит) | 4 170 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (известняк) | 3 580 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (гравий) | 3 740 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (гранит) | 4 280 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П4 F50 W2 (известняк) | 3 590 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П4 F50 W2 (гравий) | 3 800 руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П4 F50 W2 (гранит) | 4 350 руб./м3 |
Марка | Класс | Параметры | Цена 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|
М600 | В 45 | П4 F300 W12 (гранит) | 9 300руб./м3 |
Расстояние, км | Цена за 1 м3 | Перевозка тощего бетона самосвалами |
---|---|---|
0-5 | 520 руб./м3 | 400 руб. |
6-10 | 570 руб./м3 | 430 руб. |
11-15 | 620 руб./м3 | 480 руб. |
16-20 | 690 руб./м3 | 530 руб. |
21-25 | 750 руб./м3 | 580 руб. |
26-30 | 930 руб./м3 | 650 руб. |
31-40 | 930 руб./м3 | 650 руб. |
41-50 | 1040 руб./м3 | 770 руб. |
от 50 км цена договорная |
Собственное производство позволяет гарантировать не только высокое качество, но и выполнять обязательства по времени изготовления. Мы работаем с заказами любых объемов, всегда ориентированы на долговременное сотрудничество.
Мы работаем для вас без выходных и перерывов. Наши заводы производят до 130 куб. м бетона в час.
Доступные цены
Работаем без посредников. Стоимость бетона с перевозкой является доступной и зависит от марки, количества и удаленности строительного объекта от наших заводов.
Быстрая доставка
В нашем распоряжении находится не один десяток спецтехники, поэтому мы оперативно выполняем каждый заказ.
Сертификаты на продукцию
Часто задаваемые вопросы
От чего зависит стоимость бетона в Электростали?
Продаете ли вы бетон оптом в Электростали?
Да. У нас свое производства и автопарк, поэтому мы готовы поставлять продукт в больших объемах.