Расстояние, км | Цена за 1 м3 | Перевозка тощего бетона самосвалами |
---|---|---|
0-5 | 520 руб./м3 | 400 руб. |
6-10 | 570 руб./м3 | 430 руб. |
11-15 | 620 руб./м3 | 480 руб. |
16-20 | 690 руб./м3 | 530 руб. |
21-25 | 750 руб./м3 | 580 руб. |
26-30 | 930 руб./м3 | 650 руб. |
31-40 | 930 руб./м3 | 650 руб. |
41-50 | 1040 руб./м3 | 770 руб. |
от 50 км цена договорная |
Этапы работы
Сертификаты на продукцию
Часто задаваемые вопросы